11 April 2026


Result Prize

Latest Result - 11 April 2026

0 1 1 7 3 9

Amsterdam Lottery Result

No. Date Prize 1 Prize 2 Prize 3
1 11 April 2026 011739 274865 216694
2 10 April 2026 641904 974114 641776
3 09 April 2026 992126 303089 254100
4 08 April 2026 118604 032651 089914
5 07 April 2026 005270 125433 565211
6 06 April 2026 002310 668529 551241
7 05 April 2026 284491 124589 398734
8 04 April 2026 018503 332548 456121
9 03 April 2026 693217 568011 256541
10 02 April 2026 125401 589741 621433


Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/pasarantogel/amsterdamlottery.com/eng/results.php on line 86